Pomocná převodní tabulka
| VELIKOST/VĚK | VÝŠKA |
|---|---|
| 3M | 62-67 cm |
| 6M | 68-73 cm |
| 9M | 74-79 cm |
| 12M | 80-85 cm |
| 18M | 86-91 cm |
| 24M | 92-103 cm |
| 1/2 roky | 78-92 cm |
| 3/4 roky | 93-104 cm |
| 5/6 let | 105-116 cm |
| 7/8 let | 117-128 cm |
| 9/10 let | 129-140 cm |
| 11/12 let | 141-152 cm |
| XXS (5-6 let) | do 130 cm |
| XS (11 let) | do 150cm |
| VELIKOST | ŠÍŘKA/DÉLKA |
|---|---|
| 4 | 36cm/43cm |
| 6 | 38cm/47cm |
| 8 | 40cm/50cm |
| 10 | 42cm/53cm |
| 12 | 45cm/57cm |
| 14 | 48cm/61cm |
| 16 | 51cm/65cm |
